Referenzliste
Teiche und Abdichtungen
| 1991 | Rehabilitationszentrum in Rostock-Lichtenhagen, Biotop (220 m²) |
| 1992 | Feuerlöschteich für die Firma Hermann Stitz & Co. in Kavelstorf (280 m²) |
| 1992 | Feuerlöschteich für die Telekom in Malchin (280 m²) |
| 1992 | Feuerlöschteich für die Thyssen Schulte AG in Schwerin (230 m²) |
| 1992 | Einkaufszentrum in Rostock in Toitenwinkel (1400 m²) |
| 1993 | Schwimmteich bei Teterow ( 200 m²) |
| 1993 | Abdichtung, Bepflanzung und Gestaltung Naturteich Wittenbeck ( 200 m²) |
| 1993 | Abdichtung Schwimmteich bei Teterow (250 m²) |
| 1994 | Teich Reha Klinik Graal Müritz (200 m²) |
| 1994 | Tonteich Alten- und Pflegeheim Tessin (850 m²) |
| 1994 | Teichabdichtung Regenrückhaltebecken Famila Markt Bergen (700 m²) |
| 1994 | Feuerlöschteich Gymnasium Sanitz (320 m²) |
| 1994 | Teich Parchim (480 m²) |
| 1994 | Teichanlage Steinkohlekraftwerk Rostock (120 m²) |
| 1994 | Teichanlage Betriebsgelände Langsdorf |
| 1995 | Teichanlage Hotel Pasewalk (400 m²) |
| 1995 | Teichanlage Abdichtungen Gagzow bei Wismar (225 m²) |
| 1995 | Feuerlöschteich Elbotel (200 m²) |
| 1995 | Schwimmteich Kritzmow (190 m²) |
| 1995 | Bachlauf Kiekindemark Parchim (358 m²) |
| 1995 | Teichabdichtung Rostock für eine Fernsehübertragung (180 m²) |
| 1995 | Tonteich Gymnasium Dierkow (75 m²) |
| 1995 | Teichanlage Hotel "Uns Hüsung" Diedrichshagen (160 m²) |
| 1995 | Teichanlage Altenheim Negast (370 m²) |
| 1995 | Regenrückhaltebecken aus PE-Folie Strafvollzugsanstalt Waldeck (3200 m²) |
| 1995 | Feuerlöschteich Markgrafenheide (200 m²) |
| 1995 | Feuerlöschteich Pölchow (600 m²) |
| 1995 | Teichabdichtung Klütz (2000 m²) |
| 1995 | Tonteich mit Dernotonpulver in Güstrow (300 m²) |
| 1995 | Teichanlage Neuburg (150 m²) |
| 1996 | Abdichtung Zentrale Kläranlage Rostock (690 m²) |
| 1996 | Teichabdichtung Ahrenshoop (350 m²) |
| 1996 | Teichanlage Gaststätte "Kranichrast" Zingst (308 m²) |
| 1996 | Abdichtung laut § 19 l WHG - Recycling-Lagerplatz Hemshagen (1500 m²) |
| 1996 | Feuerlöschteich Michaelshof - Komplettanlage (400 m²) |
| 1996 | Abdichtung Kläranlage Kühlungsborn (2700 m²) |
| 1997 | 2 Feuerlöschteiche in Dambeck/Wendisch Waren (je 150 m²) |
| 1997 | Feuerlöschteich in Rövershagen (650 m²) |
| 1998 | Stelzvogelanlage - Zoo Rostock (800 m²) |
| 1998 | Feuerlöschteich Fa. Müsing (400 m²) |
| 1998 | Teichanlage Dorint Hotel / Wustrow (800 m²) |
| 1998 | Teich und Bachlauf "Große Stelzvogelanlage" Zoologischer Garten Rostock (900 m² PECHD) |
| 1998 | Abdichtung eines Feuerlöschteiches in Rostock, An der Jägerbeck (450 m²) |
| 1998 | Feuerlöschteich in Jammersdorf (150 m²) |
| 1998 | Abdichtung eines Wasserregenerationsbeckens in Triebsees (PE-HD 400 m²) |
| 1998 | Feuerlöschteich ÖBW Huckstorf (PE-HD 300 m²) |
| 1999 | Teichanlage Knieper West in Stralsund (Abdichtung mit Friedländer Blauton, 3000 m²), einschließlich Bachlauf und Solaranlage |
| 1999 | Feuerlöschteich Tierkörperbeseitigungsanlage in Malchin (PE-HD 500 m²) |
| 1999 | Teichanlage Geriatrische Klinik in Tessin (PVC 450 m²) |
| 2000 | Teiche Rügenpark Gingst (PVC 4200 m²) |
| 2000 | Bachlauf "Wilder Schwan" Sagard (15 m Bachlauf mit PVC-Dichtung) |
| 2000 | Teichanlage Seniorenheim Stadtweide Rostock (PVC 80 m²) |
| 2001 | Teichanlage in Parkentin (250m²) |
| 2001 | Teichanlage in Neu Thulendorf (130 m²) |
| 2001 | Sanierung Folienteich "Schule an der Carbäk" in Broderstorf (80 m²) |
| 2001 | Teichanlage Fam. Tödtmann in Diedrichshagen (90 m²) |
| 2001 | Feuerlöschteiche in Moltow, Grapen Stieten und Klein Trebbow (PVC 1,5 mm, je 100 m²) |
| 2001 | Teichanlage Fam. Rüdiger in Pantelitz (PVC 1,0 mm, je 200 m²) |
| 2001 | Bachlauf mit Teich in Rostock-Evershagen, Wohnanlage Rasmussenstr. (PVC 1,5 mm mit 5 cm Schutzbeton, einschl. Steuerungs- und Filteranlage) |
| 2001/2002 | Schwimmteich in Pennigsehl, Schwimmteichabdichtung und technische Ausstattung (PVC 2,0 mm, ca 3600 m²) |
| 2002 | Teichanlage mit Bachlauf und Filteranlage in Parkentin (PVC 1,0 mm, 80 m²) |
| 2002 | Gutshofteich Schloss Schwansee (PVC 1,5 mm, je 725 m²), komplette Wassertechnik |
| 2002 | Schwimmteich in Rodewald (PVC 1,5 mm, je 2500 m²), komplette Wassertechnik |
| 2002 | Hamburg, Sonderabfallzwischenlager Mühlenhagen 114, Abdichtung (590 m²) |
| 2002/2003 | Naturerlebnisbad Demmin, Schwimmteich (PVC 1,5 mm, je 6700 m²), komplette Wassertechnik |
| 2003 | Sanierung Teichanlage in der Seevogelvoliere im Zoologischen Garten Rostock (PVC 2,0 mm ca.350 m²), mit Versuchsfilteranlage |
| 2003 | Teichabdichtung auf dem Golfplatz Wittenbeck (PVC 1,5 mm, 690 m²) |
| 2003 | Teichanlage Ottergehege im Zoologischen Garten Rostock (PVC 2,0 mm ca.530 m²) |
| 2003 | Teichanlage Krankenhaus Wismar mit integriertem Substrat-/Pflanzenfilter (PVC 2,0 mm ca.320 m²), einschl. Bachlauf und kompletter Wassertechnik |
| 2004 | Retentionsbecken Außenanlagen ROMA in Rostock (PVC 2,0mm, 530m²) |
| 2004 | Teichanlage in der Fischotteranlage im Tierpark Ueckermünde (PVC 2,0 mm, 350 m²), komplette biologische Wasseraufbereitung und -umwälzung |
| 2004 | Feuerlöschteich in der Gemeinde Bröbberow (PVC 1,5 mm, 450 m²), mit Uferausbildung, Sauganschluß und Rettungsleiter |
| 2005 | Teich- und Bachlaufanlage Fam. Stolz in Burg auf Fehmarn, Pflanzenfilter für Privatgarten |
| 2005/2006 | Naturerlebnisbad Luthe (2.600 m² Polyolefin-Abdichtung), Schwimmteichabdichtung, Pumpenanlage und Elektrotechnik |
| 2006/2007 | Strand- und Badelandschaft Burhave, Badesee mit Nebenanlagen, technische Ausstattung Wasseraufbereitungsanlage |
| Diverse Kleinanlagen für Privatpersonen | |
| Nach Oben | Wassertechnik und Bau GmbH & Co. KG Borenweg 1a . 18057 Rostock . Telefon: (0381) 252000-0 . Fax: (0381) 252000-22 |